Faamolemole ia matau o mea ia e le o ni mea faʻapitoa, isi tagata faʻatau o loʻo ofoina atu foi o latou tau. O le tau ma avanoa ulufale ua suia, ae o le a matou tausia oe.
Apexto Miner Pricelist mo le tele o le faasologa
Tulaga | Faʻataʻitaʻiga | Ausa | Taumafaina | Tau / T | Aofaiga atoa | Moq | Taimi momoli | Tupe siliva |
Ltc & dogecoin | L9 | 17G | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | Hk oloa | Manu |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | Hk oloa | Manu | |
L9 | 16G | 3360w | - | $ 11,400 | 1 | Hk oloa | Manu | |
L9 | 15g | 3360w | - | $ 10,600 | 1 | Hk oloa | Manu | |
L9 | 16G fefiloi | 3360w | - | $ 9,900 | 1 | Apirl Batch | Manu | |
L7 | 9050m | 3425W | - | $ 4,150 | 1 | Iuni o Iuni | Manu | |
Dg1 + | 14g | 3920W | - | $ 9200 | 1 | Hk oloa | Manu | |
Dg1 + | 13g | 3640w | - | $ 8500 | 1 | Hk oloa | Manu | |
DG Home1 | 2.1g | 620W | - | $ 2000 | 1 | Hk oloa | Manu | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2420 | 1 | Hk oloa | Manu | |
Dg Max | 6.5g | 3400w | - | $ 3480 | 1 | Hk oloa | Manu | |
D1 mini | 2.2G | 500w | - | $ 1999 | 1 | Fepuari | Manu | |
Onmmin | S21pro | 234t | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | Hk oloa | BTC |
S21xp | 270t | 3645w | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | Hk oloa | BTC | |
S21hyd | 319t | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Fepuari | BTC | |
T21 | 190t | 3610w | $ 14.5 | 2755 | 1 | Hk oloa | BTC | |
S19Exp Hydro | 257t | 53455 | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | Hk oloa | BTC | |
S19k | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | Hk oloa | BTC | |
S21 + | 216t | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Nalu | BTC | |
Ks5pro | 21t | 3150W | - | $ 2000 | 1 | Hk oloa | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | Hk oloa | Ckb | |
Ka3 | 173T | 3287w | - | $ 2500 | 1 | Hk oloa | KDA | |
ICeraiver | Al3 | 15t | 3500W | - | $ 3200 | 1 | Hk oloa | Alph |
Ks5l | 12t | 3400w | - | $ 1299 | 1 | Hk oloa | Kas | |
Ks5m | 15t | 3400w | - | $ 1799 | 1 | Hk oloa | Kas | |
Al2 lite | 2T | 500w | - | $ 858 | 1 | Hk oloa | Alph | |
Al0 | 400g | 100w | - | $ 195 | 1 | Hk oloa | Alph | |
1 | ||||||||
Whatminter | M50s | 128t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,139.2 | 5 | Sz oloa | BTC |
134t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz oloa | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz oloa | BTC | |
208t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz oloa | BTC | ||
M60 | 160t | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz oloa | BTC | |
Auro auro | MindioGeiii faaopoopo | 810M | 500w | - | $ 760 | 1 | Hk oloa | Manu |
E-ka1m | 5.5t | 1800w | - | $ 1,120 | 1 | Hk oloa | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800w | - | $ 2,420 | 1 | Hk oloa | Manu | |
Al sili | 8.3T | 3550W | - | $ 2,750 | 1 | Hk oloa | Alph | |
Uila | EZA100PROM | 15000m | 2200W | - | $ 13000 | 1 | Hk oloa | Etc |
Ez100c | 3800m | 570w | - | $ 3350 | 1 | Hk oloa | Etc | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900w | - | $ 4159 | 1 | Hk oloa | Etc |
X16-Q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | Hk oloa | Etc | |
X16QPOR | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | Hk oloa | Etc | |
Ipollo | V2x | 1.2g | 165w | - | 1199 | 1 | Fepuari | Etc |
V2h | 3.4g | 475w | - | 2999 | 1 | Fale gaosi oloa | Etc | |
Moscow Oloa | L9 gtd | 16G | 3360w | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | Ltc |
17G | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | Ltc | ||
S21 + | 216t | 3564w | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | BTC | |
M60s | 180t | 3330w | - | $ 3,150 | 1 | 10days | BTC | |
Dg1 + | 14g | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | Ltc | |
S19kpro | 115T | 2645w | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | BTC | |
Faamatalaga: 1. Faʻamolemole lua-siaki moni-taimi avanoa ma tau ae leʻi tuʻuina atu soʻo se faʻatonuga 2. Tau e aunoa ma uta, faʻamolemole faʻasoa atu le aofaʻi ma auiliili tuatusi e siaki le tau o le lafo. 3. Matou te tuʻuina atu foi le tagata faigaluega vaega ma suavai faʻalelei. Mo nisi auiliiliga faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou. |